2025-09-01 06:58:11.968 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:before_train:88 - args: Namespace(config='configs.sa6921_vnne_3classes_voc_float_600e_185k_trainset', experiment_name='sa6921_vnne_3classes_voc_float_600e_185k_trainset', name=None, dist_backend='nccl', dist_url=None, batch_size=64, devices=8, exp_file=None, resume=False, ckpt='checkpoint/SA6921/coco_pretrain_185k.pth', start_epoch=None, num_machines=1, machine_rank=0, fp16=False, cache=None, occupy=False, logger='tensorboard', opts=[])
2025-09-01 06:58:11.973 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:before_train:89 - exp value:
╒═══════════════════╤═════════════════════════════════════════════════════╕
│ keys              │ values                                              │
╞═══════════════════╪═════════════════════════════════════════════════════╡
│ seed              │ None                                                │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ output_dir        │ './YOLOX_outputs'                                   │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ print_interval    │ 20                                                  │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ eval_interval     │ 5                                                   │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ dataset           │ None                                                │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ num_classes       │ 3                                                   │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ depth             │ 1.0                                                 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ width             │ 1.0                                                 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ act               │ 'silu'                                              │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ data_num_workers  │ 2                                                   │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ input_size        │ (416, 416)                                          │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ multiscale_range  │ 5                                                   │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ data_dir          │ None                                                │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ train_ann         │ 'instances_train2017.json'                          │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ val_ann           │ 'instances_val2017.json'                            │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ test_ann          │ 'instances_test2017.json'                           │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ mosaic_prob       │ 1.0                                                 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ mixup_prob        │ 0.5                                                 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ hsv_prob          │ 0.5                                                 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ flip_prob         │ 0.5                                                 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ degrees           │ 10.0                                                │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ translate         │ 0.1                                                 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ mosaic_scale      │ (0.1, 2)                                            │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ enable_mixup      │ True                                                │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ mixup_scale       │ (0.5, 1.5)                                          │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ shear             │ 2.0                                                 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ warmup_epochs     │ 5                                                   │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ max_epoch         │ 600                                                 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ warmup_lr         │ 0                                                   │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ min_lr_ratio      │ 0.05                                                │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ basic_lr_per_img  │ 0.00015625                                          │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ scheduler         │ 'yoloxwarmcos'                                      │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ no_aug_epochs     │ 200                                                 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ ema               │ False                                               │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ weight_decay      │ 0.0005                                              │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ momentum          │ 0.9                                                 │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ save_history_ckpt │ True                                                │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ exp_name          │ 'sa6921_vnne_3classes_voc_float_600e_185k_trainset' │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ test_size         │ (416, 416)                                          │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ test_conf         │ 0.01                                                │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ nmsthre           │ 0.65                                                │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ qat_warmup_epoch  │ -1                                                  │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ qat_clib_epoch    │ 1                                                   │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ all_reduce_norm   │ True                                                │
╘═══════════════════╧═════════════════════════════════════════════════════╛
2025-09-01 06:58:12.024 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:resume_train:326 - loading checkpoint for fine tuning
2025-09-01 06:58:12.765 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:before_train:129 - init prefetcher, this might take one minute or less...
2025-09-01 06:58:16.115 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:before_train:168 - Training start...
2025-09-01 06:58:16.118 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:before_train:169 - 
DistributedDataParallel(
  (module): YOLOXTrainer(
    (yolox): YOLOXDetector(
      (backbone0): MBNetV2Backbone(
        (backbone): Sequential(
          (0): Sequential(
            (0): ConvBnAct(
              (conv): Conv2d(3, 8, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), bias=False)
              (bn): BatchNorm2d(8, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act): ReLU()
            )
          )
          (1): Sequential(
            (0): DepthwiseSeparableConv(
              (conv_dw): Conv2d(8, 8, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=8, bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(8, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_pw): Conv2d(8, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(8, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
          )
          (2): Sequential(
            (0): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(8, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), groups=32, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(32, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(8, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
            (1): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(8, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=32, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(32, 8, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(8, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
          )
          (3): Sequential(
            (0): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(8, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), groups=32, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(32, 10, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(10, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
            (1): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(10, 40, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(40, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(40, 40, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=40, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(40, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(40, 10, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(10, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
          )
          (4): Sequential(
            (0): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(10, 40, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(40, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(40, 40, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), groups=40, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(40, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(40, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
            (1): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(32, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=128, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(128, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
            (2): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(32, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=128, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(128, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
          )
          (5): Sequential(
            (0): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(32, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=128, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(128, 38, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(38, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
          )
          (6): Sequential(
            (0): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(38, 152, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(152, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(152, 152, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=152, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(152, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(152, 42, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(42, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
          )
          (7): Sequential(
            (0): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(42, 168, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(168, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(168, 168, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), groups=168, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(168, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(168, 80, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), groups=2, bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(80, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
            (1): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(80, 320, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(320, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(320, 320, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=320, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(320, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(320, 80, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), groups=2, bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(80, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
          )
          (8): Sequential(
            (0): InvertedResidual(
              (conv_pw): Conv2d(80, 320, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
              (bn1): BatchNorm2d(320, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act1): ReLU()
              (conv_dw): Conv2d(320, 320, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=320, bias=False)
              (bn2): BatchNorm2d(320, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
              (act2): ReLU()
              (conv_pwl): Conv2d(320, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), groups=2, bias=False)
              (bn3): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.03, affine=True, track_running_stats=True)
            )
          )
        )
      )
      (head0): YOLOXHead(
        (shared_layer_8): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(10, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
            (act0): ReLU()
          )
          (conv1): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64)
            (act0): ReLU()
          )
          (conv2): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
            (act0): ReLU()
          )
        )
        (layer_8_obj): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 1, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          )
        )
        (layer_8_cls): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 3, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          )
        )
        (layer_8_box): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 4, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          )
        )
        (shared_layer_16): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(42, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
            (act0): ReLU()
          )
          (conv1): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64)
            (act0): ReLU()
          )
          (conv2): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
            (act0): ReLU()
          )
        )
        (layer_16_obj): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 1, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          )
        )
        (layer_16_cls): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 3, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          )
        )
        (layer_16_box): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 4, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          )
        )
        (shared_layer_32): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(128, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
            (act0): ReLU()
          )
          (conv1): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64)
            (act0): ReLU()
          )
          (conv2): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
            (act0): ReLU()
          )
        )
        (layer_32_obj): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 1, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          )
        )
        (layer_32_cls): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 3, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          )
        )
        (layer_32_box): Compose(
          (conv0): ConvBlock(
            (conv0): Conv2d(64, 4, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
          )
        )
      )
    )
    (loss): YOLOXLoss(
      (l1_loss): L1Loss()
      (bcewithlog_loss): BCEWithLogitsLoss()
      (iou_loss): IOUloss()
    )
  )
)
2025-09-01 06:58:16.121 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:before_epoch:190 - ---> start train epoch1
2025-09-01 06:58:16.122 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:before_epoch:204 - --->enable mosaic aug for quantization training!
2025-09-01 06:58:19.733 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 1/600, iter: 20/129, gpu mem: 720Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.175s, data_time: 0.013s, total_loss: 7.5, iou_loss: 3.2, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.5, cls_loss: 0.8, lr: 9.615e-06, size: 288, ETA: 3:45:10
2025-09-01 06:58:22.569 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 1/600, iter: 40/129, gpu mem: 1005Mb, mem: 45.4Gb, iter_time: 0.134s, data_time: 0.009s, total_loss: 6.4, iou_loss: 2.7, l1_loss: 0.0, conf_loss: 2.8, cls_loss: 0.9, lr: 3.846e-05, size: 384, ETA: 3:19:13
2025-09-01 06:58:25.429 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 1/600, iter: 60/129, gpu mem: 1005Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.139s, data_time: 0.015s, total_loss: 6.9, iou_loss: 2.9, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.1, cls_loss: 0.8, lr: 8.653e-05, size: 320, ETA: 3:12:39
2025-09-01 06:58:28.251 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 1/600, iter: 80/129, gpu mem: 1005Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.140s, data_time: 0.027s, total_loss: 8.2, iou_loss: 3.1, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.8, cls_loss: 1.2, lr: 1.538e-04, size: 288, ETA: 3:09:33
2025-09-01 06:58:31.015 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 1/600, iter: 100/129, gpu mem: 1552Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.132s, data_time: 0.006s, total_loss: 7.1, iou_loss: 3.1, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.2, cls_loss: 0.8, lr: 2.404e-04, size: 544, ETA: 3:05:34
2025-09-01 06:58:33.824 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 1/600, iter: 120/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.4Gb, iter_time: 0.136s, data_time: 0.005s, total_loss: 6.4, iou_loss: 3.0, l1_loss: 0.0, conf_loss: 2.6, cls_loss: 0.8, lr: 3.461e-04, size: 576, ETA: 3:03:54
2025-09-01 06:58:35.138 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:save_ckpt:389 - Save weights to ./YOLOX_outputs/sa6921_vnne_3classes_voc_float_600e_185k_trainset
2025-09-01 06:58:35.244 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:before_epoch:190 - ---> start train epoch2
2025-09-01 06:58:37.882 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 2/600, iter: 20/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.4Gb, iter_time: 0.129s, data_time: 0.038s, total_loss: 7.8, iou_loss: 3.3, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.5, cls_loss: 0.9, lr: 5.336e-04, size: 384, ETA: 3:01:32
2025-09-01 06:58:40.718 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 2/600, iter: 40/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.140s, data_time: 0.061s, total_loss: 7.7, iou_loss: 3.3, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.6, cls_loss: 0.8, lr: 6.865e-04, size: 544, ETA: 3:01:23
2025-09-01 06:58:43.641 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 2/600, iter: 60/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.145s, data_time: 0.047s, total_loss: 5.9, iou_loss: 2.5, l1_loss: 0.0, conf_loss: 2.5, cls_loss: 0.9, lr: 8.586e-04, size: 384, ETA: 3:01:53
2025-09-01 06:58:46.472 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 2/600, iter: 80/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.4Gb, iter_time: 0.135s, data_time: 0.024s, total_loss: 8.0, iou_loss: 3.1, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.8, cls_loss: 1.1, lr: 1.050e-03, size: 448, ETA: 3:01:02
2025-09-01 06:58:49.207 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 2/600, iter: 100/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.126s, data_time: 0.010s, total_loss: 5.7, iou_loss: 2.8, l1_loss: 0.0, conf_loss: 2.2, cls_loss: 0.7, lr: 1.261e-03, size: 416, ETA: 2:59:21
2025-09-01 06:58:51.865 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 2/600, iter: 120/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.127s, data_time: 0.049s, total_loss: 7.4, iou_loss: 3.4, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.1, cls_loss: 1.0, lr: 1.490e-03, size: 288, ETA: 2:58:01
2025-09-01 06:58:53.144 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:save_ckpt:389 - Save weights to ./YOLOX_outputs/sa6921_vnne_3classes_voc_float_600e_185k_trainset
2025-09-01 06:58:53.238 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:before_epoch:190 - ---> start train epoch3
2025-09-01 06:58:55.957 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 3/600, iter: 20/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.121s, data_time: 0.021s, total_loss: 7.1, iou_loss: 2.8, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.4, cls_loss: 0.9, lr: 1.858e-03, size: 416, ETA: 2:56:26
2025-09-01 06:58:58.787 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 3/600, iter: 40/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.130s, data_time: 0.006s, total_loss: 5.0, iou_loss: 2.5, l1_loss: 0.0, conf_loss: 1.8, cls_loss: 0.7, lr: 2.135e-03, size: 288, ETA: 2:55:44
2025-09-01 06:59:01.638 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 3/600, iter: 60/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.122s, data_time: 0.008s, total_loss: 8.1, iou_loss: 3.5, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.6, cls_loss: 1.0, lr: 2.431e-03, size: 352, ETA: 2:54:32
2025-09-01 06:59:04.399 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 3/600, iter: 80/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.133s, data_time: 0.052s, total_loss: 5.9, iou_loss: 2.4, l1_loss: 0.0, conf_loss: 2.6, cls_loss: 0.8, lr: 2.746e-03, size: 544, ETA: 2:54:15
2025-09-01 06:59:07.277 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 3/600, iter: 100/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.142s, data_time: 0.065s, total_loss: 5.8, iou_loss: 2.5, l1_loss: 0.0, conf_loss: 2.3, cls_loss: 1.0, lr: 3.081e-03, size: 320, ETA: 2:54:42
2025-09-01 06:59:10.026 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 3/600, iter: 120/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.135s, data_time: 0.031s, total_loss: 6.5, iou_loss: 2.8, l1_loss: 0.0, conf_loss: 2.9, cls_loss: 0.8, lr: 3.435e-03, size: 416, ETA: 2:54:36
2025-09-01 06:59:11.269 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:save_ckpt:389 - Save weights to ./YOLOX_outputs/sa6921_vnne_3classes_voc_float_600e_185k_trainset
2025-09-01 06:59:11.459 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:before_epoch:190 - ---> start train epoch4
2025-09-01 06:59:14.059 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 4/600, iter: 20/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.125s, data_time: 0.018s, total_loss: 8.3, iou_loss: 3.3, l1_loss: 0.0, conf_loss: 4.1, cls_loss: 0.9, lr: 3.982e-03, size: 384, ETA: 2:53:49
2025-09-01 06:59:16.905 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 4/600, iter: 40/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.141s, data_time: 0.062s, total_loss: 7.1, iou_loss: 2.9, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.2, cls_loss: 1.0, lr: 4.383e-03, size: 416, ETA: 2:54:07
2025-09-01 06:59:19.695 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 4/600, iter: 60/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.139s, data_time: 0.060s, total_loss: 6.3, iou_loss: 2.6, l1_loss: 0.0, conf_loss: 2.9, cls_loss: 0.7, lr: 4.803e-03, size: 448, ETA: 2:54:14
2025-09-01 06:59:22.484 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 4/600, iter: 80/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.138s, data_time: 0.057s, total_loss: 6.6, iou_loss: 2.9, l1_loss: 0.0, conf_loss: 2.9, cls_loss: 0.9, lr: 5.242e-03, size: 384, ETA: 2:54:18
2025-09-01 06:59:25.347 | INFO     | yolox_microbt.core.trainer:after_iter:258 - epoch: 4/600, iter: 100/129, gpu mem: 1663Mb, mem: 45.3Gb, iter_time: 0.138s, data_time: 0.051s, total_loss: 7.0, iou_loss: 2.9, l1_loss: 0.0, conf_loss: 3.1, cls_loss: 0.9, lr: 5.701e-03, size: 576, ETA: 2:54:21
